Lebenspannenanzeige
![]() |

1838--
1842--
1848--
1854--
1860--
1866--
1872--
1878--
1884--
1890--
1896--
1902--
1908--
1914--
1920--
1926--
1927--
![]() |
Geburt -- 5. Dezember 1843 ![]() ![]() |
![]() | Volkszählung -- 30. März 1851 (Alter 7) Colinton |
![]() | Wohnort -- 1885 (Alter 41) Edinburgh |
![]() | Wohnort -- 1895 (Alter 51) HOUSE 7 HILLSIDE CRESCENT, EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Wohnort -- 1905 (Alter 61) HOUSE 7 HILLSIDE CRESCENT, EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Wohnort -- 1915 (Alter 71) HOUSE 7 HILLSIDE CRESCENT, EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Wohnort -- 1920 (Alter 76) HOUSE 7 HILLSIDE CRESCENT, EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Testament -- 1922 (Alter 78) |
![]() | Tod -- 21. April 1922 (Alter 78) |
![]() |
|