Cronograma

1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
![]() | Nacimiento -- hacia 1835 Dundee |
![]() | Matrimonio -- 15 abril 1862 (Edad 27) Rattray Christina Ogilvy |
![]() | Ocupación -- 1865 (Edad 30) Flesher - Blairgowrie |
![]() | Ocupación -- 2 abril 1871 (Edad 36) Flesher |
![]() | Censo -- 2 abril 1871 (Edad 36) Blairgowrie Christina Ogilvy |
![]() | Residencia -- 1875 (Edad 40) HOUSE 8 AND 10 CROFT LANE BLAIRGOWRIE PERTH COUNTY |
![]() | Ocupación -- 3 abril 1881 (Edad 46) Flesher |
![]() | Censo -- 3 abril 1881 (Edad 46) Blairgowrie Christina Ogilvy |
![]() | Testamento -- 1884 (Edad 49) |
![]() | Defunción -- 11 junio 1884 (Edad 49) Tullyneddie, outside Blairgowrie |
![]() | Residencia -- 1885 (6 meses tras la defunción) Croft Lane, Blairgowrie |
![]() |
|