Lebenspannenanzeige

1868--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1954--
![]() |
Geburt -- 9. September 1873 ![]() ![]() |
![]() | Wohnort -- 1905 (Alter 31) INNELLAN MANSE DUNOON AND KILMUN ARGYLL COUNTY |
![]() | Heirat -- 2. Juni 1908 (Alter 34) Jane Smith "Jean" Wingate |
![]() | Wohnort -- 1915 (Alter 41) 10 PARK ROAD BRECHIN |
![]() | Wohnort -- 1920 (Alter 46) 10 PARK ROAD BRECHIN |
![]() | Wohnort -- 1920 (Alter 46) 10 PARK ROAD BRECHIN, Angus |
![]() | Heirat -- 4. April 1923 (Alter 49) Vertraulich |
![]() | Wohnort -- 1925 (Alter 51) 10 PARK ROAD BRECHIN |
![]() | Wohnort -- 1930 (Alter 56) 10 PARK ROAD, Brechin, Angus |
![]() | Tod -- 29. Oktober 1949 (Alter 76) |
![]() |
|