Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | None | (unknown) | ALL
Skip Surname lists Exclude married names
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Paterson | 71 |
2 | Patterson | 2 |
3 | Peacock | 1 |
4 | Peterson | 1 |
5 | Pettit | 3 |
6 | Pipinstall? | 1 |
7 | Pirie | 4 |
8 | Pocklington | 1 |
9 | Price | 1 |
10 | Primrose | 6 |
11 | Proudfoot | 1 |
Total individuals: 92 Total Names: 11 |