Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | None | (unknown) | ALL
Skip Surname lists
Exclude married names
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Baker | 1 |
2 | Begbie | 1 |
3 | Berry | 1 |
4 | Bickmore | 1 |
5 | Bingham | 3 |
6 | Birkmyre | 1 |
7 | Bisset | 1 |
8 | Boddington | 1 |
9 | Boswell | 6 |
10 | Brewer | 5 |
11 | Britten | 1 |
12 | Brown | 4 |
13 | Browne | 1 |
14 | Brundell | 3 |
15 | de La Bruyere | 1 |
16 | Burge | 2 |
17 | Burn | 8 |
18 | Burner | 1 |
Total individuals: 42 Total Names: 18 |