Personas
Elija una letra para mostrar las personas cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ninguno | (apellido desconocido) | Todas
Ocultar listas de apellidos
Incluir nombres de casada
Apellidos | Personas | |
---|---|---|
1 | Cairns | 3 |
2 | Carey | 1 |
3 | Carse | 2 |
4 | Carswell | 1 |
5 | Carter | 1 |
6 | Christie | 2 |
7 | Clements | 1 |
8 | Coladangelo | 3 |
9 | Convery | 5 |
10 | Cornock | 1 |
11 | Couling | 2 |
12 | Cowan | 8 |
13 | Craig | 2 |
14 | Craik | 1 |
15 | Crawfoord | 1 |
16 | Crawford | 39 |
17 | Crawford (or Crafoord) | 2 |
18 | Crawford (or Crafurd) | 1 |
19 | Crawford (or Crafurd or Crafoord) | 1 |
20 | Crawford (or Crafurd or Crawfurd) | 1 |
21 | Crawford (or Crawfoord or Crawfurd) | 1 |
22 | Crawfurd | 4 |
23 | Crawshaw | 2 |
24 | Crossan | 1 |
25 | Cullens | 1 |
Total personas: 86 Número total de nombres: 25 |