Diagrama compacto:
|
| | | Edmund Summerfield -1878 | Joseph Tatham -1878 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andreas Kreutz - | ![]() | Chasemoore Maxmillian Kreutz 1876-1972 (95) | ![]() | Clara Ann Wall - | Charles Summerfield - | ![]() | Edmund Summerfield 1882-1918 (36) | ![]() | Elizabeth Tatham - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cyril Chasemore Mitchell Wall 1905-1996 (91) |
| Evelyn Cecelia Summerfield 1907-1983 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Mitchell - | ![]() | Ethel Victoria Mitchell -1919 | ![]() | | Thomas Nichols - | ![]() | Lucy Florence Nichols 1881- | ![]() | Mary Ann Newbery - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general

Ayuda con esta página







