Kompaktes Diagramm:
|
| | | Edmund Summerfield -1878 | Joseph Tatham -1878 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andreas Kreutz - | ![]() | Chasemoore Maxmillian Kreutz 1876-1972 (95) | ![]() | Clara Ann Wall - | Charles Summerfield - | ![]() | Edmund Summerfield 1882-1918 (36) | ![]() | Elizabeth Tatham - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cyril Chasemore Mitchell Wall 1905-1996 (91) |
| Evelyn Cecelia Summerfield 1907-1983 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Mitchell - | ![]() | Ethel Victoria Mitchell -1919 | ![]() | | Thomas Nichols - | ![]() | Lucy Florence Nichols 1881- | ![]() | Mary Ann Newbery - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche

Hilfe für diese Seite







