Diagrama compacto:
|
| | | | Maurice Crawford (or Crafurd or Crafoord) 1729-1774 (44) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John Paterson 1772-1806 (34) | ![]() | Maurice Paterson 1801-1861 (59) | ![]() | Agnes Crawford (or Crafurd or Crawfurd) 1762-1816 (53) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Anna (or Ann) Ogill (or Ogil, Ogle or Ogile) 1734- | ||||||||||
| Robert McLaren 1818-1900 (82) |
| Agnes Crawford Paterson 1841-1910 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Alexander Boswell - | John Tait 1757- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | James Boswell 1773- | ![]() | Margaret Tait Boswell 1806-1871 (64) | ![]() | Ann Tait 1788- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Jean Begbie - | Margaret Edgar 1762- | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio
Búsqueda general

Ayuda con esta página







