Kompaktes Diagramm:
|
| Alexander Wingate 1755-1824 (69) | John Smith - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Wingate 1787-1852 (65) | ![]() | Alexander Wingate 1818-1859 (40) | ![]() | Jean Smith 1793-1874 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helen Smith -1837 | Jean (Unbekannt) - | | | ||||||||||
| James Lawton Wingate 1846-1924 (77) |
| Margaret Fairbairn 1849- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catherine Lawton 1818- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche

Hilfe für diese Seite







