Kompaktes Diagramm:
|
| Alexander Wingate 1755-1824 (69) | John Smith - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Wingate 1787-1852 (65) | ![]() | John "Jeanie" Wingate 1820-1891 (71) | ![]() | Jean Smith 1793-1874 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helen Smith -1837 | Jean (Unbekannt) - | | | ||||||||||
| Arthur Wingate 1862-1910 (48) |
| Annie Louisa Afflock 1868- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jean Fleming Langlands 1828-1899 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche

Hilfe für diese Seite







