Kompaktes Diagramm:
|
| John Wingate -1720 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alexander Wingate 1700- | ![]() | James Wingate 1731- | ![]() | Janet Harvey - | | ![]() | John Smith - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Isobell Stephenson - | | | | ||||||||||
| Alexander Wingate 1755-1824 (69) |
| Helen Smith -1837 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Vertraulich | ![]() | Janet Wingate - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche

Hilfe für diese Seite







