Kompaktes Diagramm:
|
| Alexander Wingate 1755-1824 (69) | John Smith - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Wingate 1787-1852 (65) | ![]() | Walter Ewing Wingate 1835-1909 (73) | ![]() | Jean Smith 1793-1874 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helen Smith -1837 | Jean (Unbekannt) - | | | ||||||||||
| John Wingate 1873- |
| Katherine Agnes Johnston - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Taylor - | ![]() | Mary Ann Taylor 1852-1871 (19) | ![]() | Catherine Michie - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche

Hilfe für diese Seite







