Kompaktes Diagramm:
|
| John Paterson 1772-1806 (34) | James Boswell 1773- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maurice Paterson 1801-1861 (59) | ![]() | Maurice Paterson 1836-1917 (81) | ![]() | Margaret Tait Boswell 1806-1871 (64) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnes Crawford (or Crafurd or Crawfurd) 1762-1816 (53) | Ann Tait 1788- | | | ||||||||||
| Vertraulich |
| Georgina "Jean" MacVicar - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Stephen Hislop -1837 | Patrick Johnston - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Robert Hislop 1815-1880 (64) | ![]() | Agnes Hislop 1839-1909 (69) | ![]() | Christina Johnston 1816- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Margaret Thomson - | Agnes Wilson - | | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche

Hilfe für diese Seite







