Kompaktes Diagramm:
|
| Alexander Wingate 1755-1824 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrew Wingate 1790-1857 (67) | ![]() | John Wingate 1836- | ![]() | Margaret Finlayson - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helen Smith -1837 | | | | ||||||||||
| John Gordon Wingate 1876- |
| Beatrice McLachlan - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Janie M Thompson - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche

Hilfe für diese Seite







