Kompaktes Diagramm:
|
| James Wingate 1731- | John Smith - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alexander Wingate 1755-1824 (69) | ![]() | Andrew Wingate 1790-1857 (67) | ![]() | Helen Smith -1837 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Janet Wingate - | | | | ||||||||||
| Alexander Wingate 1824-1901 (76) |
| Margaret Middleton - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaret Finlayson - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche

Hilfe für diese Seite







