Diagrama compacto:
|
| Alexander Wingate 1700- | Privada | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Wingate 1731- | ![]() | Alexander Wingate 1755-1824 (69) | ![]() | Janet Wingate - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Janet Harvey - | | | | ||||||||||
| Andrew Wingate 1790-1857 (67) |
| Margaret Finlayson - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Smith - | ![]() | Helen Smith -1837 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio
Búsqueda general

Ayuda con esta página







