Kompaktes Diagramm:
|
| Alexander Wingate 1755-1824 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alexander Wingate 1790-1862 (72) | ![]() | John Birkmyre Wingate 1826-1899 (73) | ![]() | Elizabeth Birkmyre - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helen Smith -1837 | | | | ||||||||||
| John Murray Wingate 1873-1916 (42) |
| Anita Grinter -1911 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Rozalie "Rosie" Sievwright 1901- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche

Hilfe für diese Seite







