Diagrama compacto:
|
| Alexander Wingate 1755-1824 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alexander Wingate 1790-1862 (72) | ![]() | John Birkmyre Wingate 1826-1899 (73) | ![]() | Elizabeth Birkmyre - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helen Smith -1837 | | | | ||||||||||
| David Carlyle Wingate 1864- |
| Florence Fowler Pipinstall? - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Rozalie "Rosie" Sievwright 1901- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio
Búsqueda general

Ayuda con esta página







