Kompaktes Diagramm:
|
| John Wingate 1787-1852 (65) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alexander Wingate 1818-1859 (40) | ![]() | James Lawton Wingate 1846-1924 (77) | ![]() | Catherine Lawton 1818- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jean Smith 1793-1874 (81) | | | | ||||||||||
| Thomas Fairbairn Wingate 1877-1912 (34) |
| Julia Bonham Carter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaret Fairbairn 1849- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche

Hilfe für diese Seite







