Diagrama compacto:
|
| | | | Privada | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Charles Crawford (or Crawfoord or Crawfurd) - | ![]() | Maurice Crawford (or Crafurd or Crafoord) 1729-1774 (44) | ![]() | Agnes Cairns - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| John Paterson 1772-1806 (34) |
| Agnes Crawford (or Crafurd or Crawfurd) 1762-1816 (53) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Allan Ogile (or Ogil or Ogul) 1701- | ![]() | Anna (or Ann) Ogill (or Ogil, Ogle or Ogile) 1734- | ![]() | Helen (or Heilen) Mutter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Joan Lockhart - | | ||||||||||


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio
Búsqueda general

Ayuda con esta página







