Lebenspannenanzeige
![]() |

1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
![]() |
Geburt -- zwischen 1839 und 1840 ![]() ![]() |
![]() | Heirat -- 15. April 1862 (Alter 23) Rattray William Duff |
![]() | Volkszählung -- 2. April 1871 (Alter 32) Blairgowrie William Duff |
![]() | Volkszählung -- 3. April 1881 (Alter 42) Blairgowrie William Duff |
![]() | Wohnort -- 1885 (Alter 46) HOUSE AND SHOP CROFT LANE |
![]() | Volkszählung -- 5. April 1891 (Alter 52) Alter: 50 Blairgowrie |
![]() | Wohnort -- 1895 (Alter 56) Croft Lane, Blairgowrie |
![]() | Wohnort -- 1905 (Alter 66) Croft Lane, Blairgowrie |
![]() | Testament -- 1912 (Alter 73) |
![]() | Tod -- 28. April 1912 (Alter 73) Annan, Dumfriesshire |
![]() | Wohnort -- 1915 (2 Jahre nach Tod) Croft Lane, Blairgowrie |
![]() | Wohnort -- 1920 (7 Jahre nach Tod) Croft Lane, Blairgowrie |
![]() | Wohnort -- 1925 (12 Jahre nach Tod) Croft Lane, Blairgowrie |
![]() |
|