Lebenspannenanzeige
![]() |

1838--
1840--
1845--
1850--
1855--
1860--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1915--
1920--
1925--
1927--
![]() |
Geburt -- 5. Dezember 1843 ![]() ![]() |
![]() | Volkszählung -- 30. März 1851 (Alter 7) Colinton |
![]() | Wohnort -- 1885 (Alter 41) Edinburgh |
![]() | Wohnort -- 1895 (Alter 51) HOUSE 7 HILLSIDE CRESCENT, EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Wohnort -- 1905 (Alter 61) HOUSE 7 HILLSIDE CRESCENT, EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Wohnort -- 1915 (Alter 71) HOUSE 7 HILLSIDE CRESCENT, EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Wohnort -- 1920 (Alter 76) HOUSE 7 HILLSIDE CRESCENT, EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Testament -- 1922 (Alter 78) |
![]() | Tod -- 21. April 1922 (Alter 78) |
![]() |
|