Lebenspannenanzeige

1757--
1758--
1760--
1762--
1764--
1766--
1768--
1770--
1772--
1774--
1776--
1778--
1780--
1782--
1784--
1786--
1788--
1790--
1792--
1794--
1796--
1798--
1800--
1802--
1804--
1806--
1808--
1810--
1812--
1814--
1816--
1818--
1820--
1821--
![]() |
Geburt -- 28. September 1762 ![]() ![]() |
![]() | Taufe -- 3. Oktober 1762 (Alter 5 Tage) Canongate, Edinburgh |
![]() | Geburt -- um 1772 Edinburgh |
![]() | Wohnort -- 1784 (Alter 12) back of the Guard; Clamfhell turnpike; Burnet's clofe |
![]() | Wohnort -- 1784 (Alter 12) Bell's wynd |
![]() | Heirat -- 3. Juni 1784 (Alter 21) John Scotland (or Scottland) |
![]() | Wohnort -- 1790 (Alter 18) Fleshmarket Close |
![]() | Beruf -- 11. November 1797 (Alter 25) Taylor |
![]() | Wohnort -- 11. November 1797 (Alter 25) Old Church Parish, Edinburgh |
![]() | Heirat -- 11. November 1797 (Alter, Gatte 25, Alter, Gattin 35) St Cuthbert's?, Edinburgh, Midlothian John Paterson + Agnes Crawford (or Crafurd or Crawfurd) |
![]() | Wohnort -- 11. November 1797 (Alter 35) College Church Parish, Edinburgh |
![]() | Wohnort -- 1799 (Alter 27) 1 Parliament clofe & Clam fhell land, High ftreet |
![]() | Wohnort -- 1804 (Alter 32) 1 Parliament Square and Robertson's court, Castlebarns |
![]() | Wohnort -- 1805 (Alter 33) Parliament Square |
![]() | Tod -- 27. Februar 1806 (Alter 34) Edinburgh |
![]() | Tod -- 6. Juni 1816 (Alter 53) |
![]() |
|
![]() |
|