Lebenspannenanzeige
![]() |

1839--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1930--
![]() |
Geburt -- um 1844 ![]() |
![]() | Heirat -- 24. Juni 1864 (Alter 20) Jane Semple |
![]() | Wohnort -- 1875 (Alter 31) MEINFOOT HODDOM |
![]() | Heirat -- 18. Juni 1878 (Alter 34) Janet Kennedy |
![]() | Wohnort -- 1885 (Alter 41) MEINFOOT HODDOM |
![]() | Wohnort -- 1895 (Alter 51) MEINFOOT HODDOM |
![]() | Wohnort -- 1905 (Alter 61) MEINFOOT HODDOM |
![]() | Testament -- 1907 (Alter 63) |
![]() | Tod -- 7. März 1907 (Alter 63) |
![]() | Wohnort -- 1915 (7 Jahre nach Tod) MEINFOOT HODDOM |
![]() | Wohnort -- 1920 (12 Jahre nach Tod) MEINFOOT ECCLEFECHAN SPECIAL WATER DISTRICT HODDOM |
![]() | Wohnort -- 1925 (17 Jahre nach Tod) MEINFOOT ECCLEFECHAN HODDOM |
![]() |
|