Cronograma
![]() |

1859--
1864--
1872--
1880--
1888--
1896--
1904--
1912--
1920--
1923--
![]() |
Nacimiento -- entre 1864 y 1865 ![]() ![]() |
![]() | Censo -- 2 abril 1871 (Edad 7) Edad: 6 Blairgowrie |
![]() | Censo -- 3 abril 1881 (Edad 17) Edad: 16 Blairgowrie |
![]() | Ocupación -- 3 abril 1881 (Edad 17) General Servant |
![]() | Censo -- 5 abril 1891 (Edad 27) Edad: 26 Blairgowrie |
![]() | Testamento -- 1918 (Edad 54) |
![]() | Defunción -- 24 mayo 1918 (Edad 54) Rutherglen or Gretna |
![]() |
|