Lebenspannenanzeige
![]() |

1834--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1930--
![]() |
Geburt -- zwischen 1839 und 1840 ![]() ![]() |
![]() | Heirat -- 15. April 1862 (Alter 23) Rattray William Duff |
![]() | Volkszählung -- 2. April 1871 (Alter 32) Blairgowrie William Duff |
![]() | Volkszählung -- 3. April 1881 (Alter 42) Blairgowrie William Duff |
![]() | Wohnort -- 1885 (Alter 46) HOUSE AND SHOP CROFT LANE |
![]() | Volkszählung -- 5. April 1891 (Alter 52) Alter: 50 Blairgowrie |
![]() | Wohnort -- 1895 (Alter 56) Croft Lane, Blairgowrie |
![]() | Wohnort -- 1905 (Alter 66) Croft Lane, Blairgowrie |
![]() | Testament -- 1912 (Alter 73) |
![]() | Tod -- 28. April 1912 (Alter 73) Annan, Dumfriesshire |
![]() | Wohnort -- 1915 (2 Jahre nach Tod) Croft Lane, Blairgowrie |
![]() | Wohnort -- 1920 (7 Jahre nach Tod) Croft Lane, Blairgowrie |
![]() | Wohnort -- 1925 (12 Jahre nach Tod) Croft Lane, Blairgowrie |
![]() |
|