Lebenspannenanzeige
![]() |

1813--
1815--
1820--
1825--
1830--
1835--
1840--
1845--
1850--
1855--
1860--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
![]() | Geburt -- um 1818 Callander, Perthshire |
![]() | Taufe -- 15. September 1818 Callander, Perthshire |
![]() | Heirat -- 27. November 1867 (Alter 49) Edinburgh Parish, Edinburgh, Midlothian Agnes Crawford Paterson |
![]() | Wohnort -- 1875 (Alter 57) |
![]() | Wohnort -- 1885 (Alter 67) |
![]() | Wohnort -- 1895 (Alter 77) |
![]() | Tod -- 18. Dezember 1900 (Alter 82) Annie, Callander, Perthshire |
![]() | Testament -- 1901 (14 Tage nach Tod) |
![]() | Wohnort -- 1905 (4 Jahre nach Tod) |
![]() |
|