Lebenspannenanzeige

1841--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
![]() |
Geburt -- 9. Oktober 1846 ![]() ![]() |
![]() | Taufe -- 15. November 1846 (Alter 37 Tage) Barony, Lanark |
![]() | Heirat -- 27. Juni 1876 (Alter 29) Margaret Fairbairn |
![]() | Wohnort -- 1895 (Alter 48) HOUSE ST JOHNS NEAR COLINTON, MIDLOTHIAN COUNTY |
![]() | Wohnort -- 1905 (Alter 58) HOUSE CRAIGLOCKHART AVENUE, COLINTON, MIDLOTHIAN COUNTY |
![]() | Wohnort -- 1915 (Alter 68) HOUSE AND STUDIO 39 MANSIONHOUSE ROAD EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Titel -- vor 1920 (Alter 73) Sir |
![]() | Wohnort -- 1920 (Alter 73) HOUSE AND STUDIO 39 MANSIONHOUSE ROAD, EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Tod -- 22. April 1924 (Alter 77) |
![]() |
|