Lebenspannenanzeige

1841--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1929--
![]() |
Geburt -- 9. Oktober 1846 ![]() ![]() |
![]() | Taufe -- 15. November 1846 (Alter 37 Tage) Barony, Lanark |
![]() | Heirat -- 27. Juni 1876 (Alter 29) Margaret Fairbairn |
![]() | Wohnort -- 1895 (Alter 48) HOUSE ST JOHNS NEAR COLINTON, MIDLOTHIAN COUNTY |
![]() | Wohnort -- 1905 (Alter 58) HOUSE CRAIGLOCKHART AVENUE, COLINTON, MIDLOTHIAN COUNTY |
![]() | Wohnort -- 1915 (Alter 68) HOUSE AND STUDIO 39 MANSIONHOUSE ROAD EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Titel -- vor 1920 (Alter 73) Sir |
![]() | Wohnort -- 1920 (Alter 73) HOUSE AND STUDIO 39 MANSIONHOUSE ROAD, EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Tod -- 22. April 1924 (Alter 77) |
![]() |
|