Cronograma

1841--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1929--
![]() |
Nacimiento -- 9 octubre 1846 ![]() ![]() |
![]() | Bautismo -- 15 noviembre 1846 (Edad 37 días) Barony, Lanark |
![]() | Matrimonio -- 27 junio 1876 (Edad 29) Margaret Fairbairn |
![]() | Residencia -- 1895 (Edad 48) HOUSE ST JOHNS NEAR COLINTON, MIDLOTHIAN COUNTY |
![]() | Residencia -- 1905 (Edad 58) HOUSE CRAIGLOCKHART AVENUE, COLINTON, MIDLOTHIAN COUNTY |
![]() | Residencia -- 1915 (Edad 68) HOUSE AND STUDIO 39 MANSIONHOUSE ROAD EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Título -- antes de 1920 (Edad 73) Sir |
![]() | Residencia -- 1920 (Edad 73) HOUSE AND STUDIO 39 MANSIONHOUSE ROAD, EDINBURGH, EDINBURGH BURGH |
![]() | Defunción -- 22 abril 1924 (Edad 77) |
![]() |
|