Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | W | (apellido desconocido) | Todas
Ocultar listas de apellidos Excluir nombres de casada
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Acheson | 3 |
2 | Addley | 2 |
3 | Alexander | 1 |
4 | Anderson | 2 |
5 | Arbuthnot | 1 |
6 | Astill-Brown | 1 |
7 | Bailie | 2 |
8 | Best | 1 |
9 | Bishop | 1 |
10 | Boddington | 1 |
11 | Bogle | 2 |
12 | Britton | 1 |
13 | Brown | 13 |
14 | Burns | 6 |
15 | Caldwell | 1 |
16 | Campion | 1 |
17 | Carson | 9 |
18 | Cuthall | 1 |
19 | Duffield | 1 |
20 | Foote | 1 |
21 | Glass | 1 |
22 | Goodall | 2 |
23 | Graham | 1 |
24 | Grogan | 1 |
25 | Hamilton | 1 |
26 | Henning | 3 |
27 | Herbert | 1 |
28 | Irvine | 1 |
29 | Johnston | 5 |
30 | Jones | 11 |
31 | Kane | 2 |
32 | Kennedy | 1 |
33 | Leonard | 1 |
34 | Lewers | 1 |
35 | Lunn | 1 |
36 | McDowell | 1 |
37 | McGregor | 1 |
38 | McNeight | 1 |
39 | McShane | 1 |
40 | Martin | 2 |
41 | Matthews | 17 |
42 | Mercer | 1 |
43 | Mitchell | 1 |
44 | Morrison | 1 |
45 | O'Brien | 1 |
46 | Oldford | 3 |
47 | Oldham | 1 |
48 | Paterson | 1 |
49 | Plant | 1 |
50 | Porter | 7 |
51 | Prior | 1 |
52 | Roberts | 9 |
53 | Rodriguez | 2 |
54 | Rowley | 1 |
55 | Scott | 1 |
56 | Sherrington | 1 |
57 | Shorey | 1 |
58 | Smyth | 3 |
59 | Sutherland | 1 |
60 | Tackaberry | 1 |
61 | Temple | 1 |
62 | Wakefield | 1 |
63 | Wallace | 2 |
64 | Wardman | 1 |
65 | Watkins | 1 |
66 | Wynne | 1 |
Total personas: 81 Número total de nombres: 66 |