Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Keine | (Unbekannt) | ALLE
Nachnamenlisten überspringen
Ehenamen einschließen
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Cairns | 3 |
2 | Carey | 1 |
3 | Carse | 1 |
4 | Carswell | 1 |
5 | Carter | 1 |
6 | Christie | 2 |
7 | Clements | 1 |
8 | Coladangelo | 1 |
9 | Convery | 5 |
10 | Cornock | 1 |
11 | Couling | 2 |
12 | Cowan | 2 |
13 | Craig | 1 |
14 | Craik | 1 |
15 | Crawford | 19 |
16 | Crawford (or Crafoord) | 1 |
17 | Crawford (or Crafurd or Crafoord) | 1 |
18 | Crawford (or Crafurd or Crawfurd) | 2 |
19 | Crawford (or Crawfoord or Crawfurd) | 1 |
20 | Crawshaw | 1 |
21 | Crossan | 1 |
22 | Cullens | 1 |
Personen insgesamt: 47 Nachnamen Anzahl: 22 |