Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ninguno | (apellido desconocido) | Todas
Ocultar listas de apellidos
Excluir nombres de casada
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Baker | 1 |
2 | Begbie | 1 |
3 | Berry | 1 |
4 | Bickmore | 1 |
5 | Bingham | 1 |
6 | Birkmyre | 1 |
7 | Bisset | 1 |
8 | Boddington | 1 |
9 | Boswell | 3 |
10 | Brewer | 2 |
11 | Britten | 1 |
12 | Brown | 4 |
13 | Browne | 1 |
14 | Brundell | 1 |
15 | de La Bruyere | 1 |
16 | Burge | 1 |
17 | Burn | 4 |
18 | Burner | 1 |
Total personas: 26 Número total de nombres: 18 |