| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
| 1 | 2 | 3 | 4 Emily Louisa Nafzger Nacimiento - 4 junio 1892 (hace 134 años) | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (nombre desconocido) (apellido desconocido) + (nombre desconocido) (apellido desconocido) Matrimonio - 13 junio 1969 (hace 57 años) |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 Edmund Summerfield + Lucy Florence Nichols Matrimonio - 30 junio 1906 (hace 120 años) |


Matthews-Burns-Brown-Carson Family Tree
Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general

Ayuda con esta página



